屋外広告物
自治体を選ぶと、許可の要否・基準・許可期間・手数料・窓口・根拠条例を条項の引用つきで確かめられます。看板の寸法から許可の要否を判定することもできます。
1768 / 1772収録した自治体
0 / 1772全項目を人が確認済み
2026-11-17データの時点(原典の最新の取得日)
収録した値は原典から機械で抽出したもので、人の確認がまだのものを含みます。法的な判断ではありません。
東京 23 区
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 環境まちづくり部環境まちづくり総務課占用係 | 判定する |
| 中央区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 環境土木部管理調整課占用係 | 判定する |
| 港区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 街づくり支援部土木管理課占用係 | 判定する |
| 新宿区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | みどり土木部-土木管理課 占用係 | 判定する |
| 文京区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木部管理課道路占用係 | 判定する |
| 台東区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路管理課占用担当 | 判定する |
| 墨田区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木管理課占用・監察担当 | 判定する |
| 江東区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木部 管理課 管理係 | 判定する |
| 品川区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木管理課占用係(屋外広告物担当) | 判定する |
| 目黒区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木管理課 占用係 | 判定する |
| 大田区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路課 占用担当 | 判定する |
| 世田谷区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備政策部 建築調整課 建築調整担当 | 判定する |
| 渋谷区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 企画管理課屋外広告物係 | 判定する |
| 中野区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路占用係 | 判定する |
| 杉並区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部土木管理課占用係 | 判定する |
| 豊島区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 豊島区都市整備部道路管理課占用グループ | 判定する |
| 北区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木部 土木管理課 管理占用係 | 判定する |
| 荒川区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 防災都市づくり部土木管理課占用係 | 判定する |
| 板橋区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木部 管理課 占用係 | 判定する |
| 練馬区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木部管理課道路占用係 | 判定する |
| 足立区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路管理課占用係 | 判定する |
| 葛飾区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路管理課 占用監察係 | 判定する |
| 江戸川区 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木部施設管理課道路監察係 | 判定する |
東京 多摩
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 八王子市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 八王子市都市計画部都市計画課 | 判定する |
| 町田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 地区街づくり課 街づくり景観係 | 判定する |
| 立川市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 道路課 管理係 | 判定する |
| 武蔵野市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 環境部 環境政策課 保全係 | 判定する |
| 三鷹市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 道路管理課 管理係 | 判定する |
| 青梅市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部管理課庶務係 | 判定する |
| 府中市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部建築指導課 | 判定する |
| 昭島市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 交通対策課 交通対策係 | 判定する |
| 調布市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 調布市環境部環境政策課 | 判定する |
| 小金井市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路管理課道路管理係 | 判定する |
| 小平市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 日野市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり部 道路課 | 判定する |
| 東村山市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり部 道路河川課 管理係 | 判定する |
| 国分寺市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設環境部 道路管理課 道路管理係 | 判定する |
| 国立市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 道路交通課 管理係 | 判定する |
| 福生市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部 道路下水道課 管理・交通安全対策係 | 判定する |
| 狛江市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部 まちづくり推進課 | 判定する |
| 東大和市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり部都市基盤課管理係 | 判定する |
| 清瀬市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課道路係 | 判定する |
| 東久留米市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部 都市計画課 土地利用計画担当 | 判定する |
| 武蔵村山市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 維持補修係 | 判定する |
| 多摩市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路交通課 管理担当 | 判定する |
| 稲城市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部 まちづくり計画課 | 判定する |
| 羽村市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり部土木課 | 判定する |
| あきる野市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 | 判定する |
| 西東京市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 道路課 | 判定する |
| 瑞穂町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 建設課 維持管理係 | 判定する |
神奈川県
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 横浜市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備局地域まちづくり部景観調整課 | 判定する |
| 川崎市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 川崎市建設緑政局道路河川管理部路政課屋外広告物係 | 判定する |
| 相模原市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築政策課 | 判定する |
| 横須賀市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市部まちなみ景観課 | 判定する |
| 平塚市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり政策課 | 判定する |
| 鎌倉市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市調整部都市景観課都市景観担当 | 判定する |
| 藤沢市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 計画建築部 街なみ景観課 | 判定する |
| 小田原市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市部:都市計画課 景観係 | 判定する |
| 茅ヶ崎市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 景観みどり課 | 判定する |
| 秦野市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市部 建築指導課 建築審査担当 | 判定する |
| 大和市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり部建築指導課建築指導係 | 判定する |
| 三浦市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県横須賀土木事務所 | 判定する |
| 伊勢原市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県平塚土木事務所 | 判定する |
| 二宮町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県平塚土木事務所 | 判定する |
| 寒川町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県藤沢土木事務所 | 判定する |
| 座間市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県厚木土木事務所 東部センター | 判定する |
| 大井町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県県西土木事務所 | 判定する |
| 松田町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県県西土木事務所 | 判定する |
| 箱根町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神奈川県県西土木事務所 小田原土木センター | 判定する |
| 逗子市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 逗子市まちづくり景観課 | 判定する |
| 厚木市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 厚木市都市計画課 | 判定する |
| 海老名市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 海老名市都市計画課 | 判定する |
| 南足柄市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 南足柄市都市計画課 | 判定する |
| 綾瀬市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 綾瀬市都市整備課 | 判定する |
| 葉山町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 葉山町都市計画課 | 判定する |
| 大磯町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 大磯町都市計画課 | 判定する |
| 中井町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 中井町まち整備課 | 判定する |
| 山北町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 山北町都市整備課 | 判定する |
| 開成町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 開成町都市計画課 | 判定する |
| 真鶴町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 真鶴町都市計画課 | 判定する |
| 湯河原町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 湯河原町まちづくり課 | 判定する |
| 愛川町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 愛川町都市施設課 | 判定する |
| 清川村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 清川村村づくり観光課 | 判定する |
埼玉県
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| さいたま市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 川越市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画部 都市景観課 都市景観担当 | 判定する |
| 川口市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課計画推進係 | 判定する |
| 越谷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 都市計画課 | 判定する |
| 熊谷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課(大里庁舎) | 判定する |
| 春日部市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課都市計画・公共交通担当 | 判定する |
| 戸田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 新座市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築審査課建築審査係 | 判定する |
| 八潮市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 都市計画課 都市計画・公共交通係 | 判定する |
| 三郷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市デザイン課 都市景観係 | 判定する |
| 行田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 管理課 | 判定する |
| 秩父市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 地域整備部 まちづくり公園課 | 判定する |
| 所沢市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 街づくり計画部 建築指導課 | 判定する |
| 飯能市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 加須市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 建築開発課 | 判定する |
| 本庄市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 建築開発課 | 判定する |
| 東松山市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 住宅建築課(建築審査) | 判定する |
| 狭山市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築住宅課 建築総務担当 | 判定する |
| 羽生市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり部 まちづくり政策課 | 判定する |
| 鴻巣市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部建築住宅課建築審査担当 | 判定する |
| 深谷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 上尾市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 都市計画課 | 判定する |
| 草加市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 計画係 | 判定する |
| 蕨市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部まちづくり課都市計画担当 | 判定する |
| 入間市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 開発建築課 | 判定する |
| 朝霞市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部開発建築課建築指導係 | 判定する |
| 志木市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課まちづくりグループ | 判定する |
| 和光市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 建築課 審査住宅担当 | 判定する |
| 桶川市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築課 建築指導係 | 判定する |
| 久喜市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり推進部 建築審査課 企画指導係 | 判定する |
| 北本市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築開発課指導担当 | 判定する |
| 富士見市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築指導課 建築指導・住宅グループ | 判定する |
| 蓮田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築指導課建築指導・空き家対策担当 | 判定する |
| 坂戸市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 住宅政策課建築指導係 | 判定する |
| 幸手市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築指導課建築指導担当 | 判定する |
| 鶴ヶ島市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 日高市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 建築指導・開発指導担当 | 判定する |
| 吉川市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 開発建築課 建築指導担当 | 判定する |
| ふじみ野市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市政策部 建築課 | 判定する |
| 白岡市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 街づくり課都市計画担当 | 判定する |
| 伊奈町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課都市計画係 | 判定する |
| 三芳町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課/開発建築担当 | 判定する |
| 毛呂山町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり整備課 | 判定する |
| 越生町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり整備課 まち企画担当 | 判定する |
| 滑川町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 管理担当 | 判定する |
| 嵐山町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり整備課都市計画担当 | 判定する |
| 小川町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市政策課 都市政策グループ | 判定する |
| 川島町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まち整備課 都市計画グループ | 判定する |
| 吉見町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まち整備課 都市計画係 | 判定する |
| 鳩山町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当 | 判定する |
| ときがわ町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 | 判定する |
| 横瀬町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 | 判定する |
| 皆野町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 | 判定する |
| 長瀞町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課建設担当 | 判定する |
| 小鹿野町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 東秩父村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 管理・土木・水道・浄化槽担当 | 判定する |
| 美里町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課管理係 | 判定する |
| 神川町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 | 判定する |
| 上里町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり推進課 | 判定する |
| 寄居町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり整備課 | 判定する |
| 宮代町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 未来のまち整備課建築開発担当 | 判定する |
| 杉戸町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築課 開発建築指導担当 | 判定する |
| 松伏町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 新市街地整備課開発建築担当 | 判定する |
千葉県
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 確認済み 0/6・抽出のみ 4・取得できず 1 | — | 判定する |
| 千葉市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市局都市部都市計画課都市デザイン室 | 判定する |
| 船橋市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 景観係 | 判定する |
| 柏市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 土木部道路総務課 | 判定する |
| 流山市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まちづくり推進部都市計画課 | 判定する |
| 銚子市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 銚子市 都市整備課 | 判定する |
| 市川市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 市川市 道路管理課 | 判定する |
| 館山市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 館山市 都市計画課 | 判定する |
| 木更津市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 木更津市 都市政策課 | 判定する |
| 松戸市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 松戸市 都市計画課 | 判定する |
| 野田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 野田市 都市計画課 | 判定する |
| 茂原市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 茂原市 都市計画課 | 判定する |
| 成田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 成田市 公園緑地課 | 判定する |
| 佐倉市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 佐倉市 都市計画課 | 判定する |
| 東金市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 東金市 都市整備課 | 判定する |
| 旭市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 旭市 都市整備課 | 判定する |
| 習志野市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 習志野市 クリーン推進課 | 判定する |
| 勝浦市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 勝浦市 都市建設課 | 判定する |
| 市原市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 市原市 都市計画課 | 判定する |
| 八千代市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 八千代市 都市計画課 | 判定する |
| 我孫子市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 我孫子市 都市計画課 | 判定する |
| 鴨川市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 鴨川市 都市建設課 | 判定する |
| 鎌ケ谷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 鎌ケ谷市 都市計画課 | 判定する |
| 君津市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 君津市 公園緑地課 | 判定する |
| 富津市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 富津市 都市政策課 | 判定する |
| 浦安市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 浦安市 都市計画課 | 判定する |
| 四街道市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 四街道市 都市計画課 | 判定する |
| 袖ケ浦市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 袖ケ浦市 都市計画課 | 判定する |
| 八街市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 八街市 都市計画課 | 判定する |
| 印西市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 印西市 都市計画課 | 判定する |
| 白井市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 白井市 都市計画課 | 判定する |
| 富里市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 富里市 都市計画課 | 判定する |
| 南房総市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 南房総市 建設課 | 判定する |
| 匝瑳市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 匝瑳市 都市整備課 | 判定する |
| 香取市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 香取市 都市整備課 | 判定する |
| 山武市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 山武市 都市整備課 | 判定する |
| いすみ市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | いすみ市 まちづくり課 | 判定する |
| 大網白里市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 大網白里市 都市整備課 | 判定する |
| 酒々井町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 酒々井町 まちづくり課 | 判定する |
| 栄町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 栄町 都市建設課 | 判定する |
| 神崎町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 神崎町 まちづくり課 | 判定する |
| 多古町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 多古町 空港まちづくり課 | 判定する |
| 東庄町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 東庄町 まちづくり課 | 判定する |
| 九十九里町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 九十九里町 まちづくり課 | 判定する |
| 芝山町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 芝山町 企画空港政策課 | 判定する |
| 横芝光町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 横芝光町 都市建設課 | 判定する |
| 一宮町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 一宮町 都市環境課 | 判定する |
| 睦沢町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5 | 睦沢町 企画財政課 | 判定する |
| 長生村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 長生村 まちづくり課 | 判定する |
| 白子町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 白子町 建設課 | 判定する |
| 長柄町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 長柄町 建設環境課 | 判定する |
| 長南町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 長南町 建設課 | 判定する |
| 大多喜町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 大多喜町 建設課 | 判定する |
| 御宿町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 御宿町 建設環境課 | 判定する |
| 鋸南町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 鋸南町 建設環境課 | 判定する |
茨城県
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 確認済み 0/6・抽出のみ 4・取得できず 1 | — | 判定する |
| 土浦市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 計画係 | 判定する |
| 水戸市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課景観室景観係 | 判定する |
| つくば市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画部都市計画課 | 判定する |
| 守谷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部都市計画課 | 判定する |
| 日立市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5 | 都市建設部 都市政策課 | 判定する |
| 古河市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 石岡市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 結城市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 計画係 | 判定する |
| 龍ケ崎市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 都市計画課 | 判定する |
| 下妻市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備課 都市計画・砂沼まちづくり推進室 | 判定する |
| 常総市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 常陸太田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 計画整備係 | 判定する |
| 高萩市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 都市計画G | 判定する |
| 北茨城市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 | 判定する |
| 笠間市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 取手市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 牛久市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築住宅課 | 判定する |
| ひたちなか市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 鹿嶋市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 都市計画グループ | 判定する |
| 潮来市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 都市計画G | 判定する |
| 常陸大宮市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 那珂市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 都市計画G | 判定する |
| 筑西市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 坂東市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備課 都市計画係 | 判定する |
| 稲敷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 産業振興課 地域開発・都市計画担当 | 判定する |
| かすみがうら市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備課 都市計画担当 | 判定する |
| 桜川市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備課 都市政策グループ | 判定する |
| 神栖市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 都市計画課 | 判定する |
| 行方市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 都市計画グループ | 判定する |
| 鉾田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 都市計画係 | 判定する |
| つくばみらい市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 小美玉市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部 都市整備課 | 判定する |
| 茨城町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設部 都市整備課 | 判定する |
| 大洗町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 都市施設係 | 判定する |
| 城里町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 都市計画グループ | 判定する |
| 東海村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設部 都市政策課 都市計画推進担当 | 判定する |
| 大子町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 建設担当 | 判定する |
| 美浦村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 | 判定する |
| 阿見町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 産業建設部都市計画課 | 判定する |
| 河内町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備課 | 判定する |
| 八千代町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市建設課 | 判定する |
| 五霞町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 特定プロジェクト推進課 市街地整備推進係 | 判定する |
| 境町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市計画課 | 判定する |
| 利根町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | まち未来創造課 都市整備係 | 判定する |
新潟県
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 新潟市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 新発田市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築課景観行政係 | 判定する |
| 佐渡市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建築住宅課 住宅・都市計画係 | 判定する |
| 長岡市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市政策課 | 判定する |
| 三条市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設部 建設課 建設管理係 | 判定する |
| 柏崎市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 柏崎地域振興局 地域整備部 用地・行政課(行政担当) | 判定する |
| 小千谷市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 長岡地域振興局 地域整備部 庶務課行政第1係 | 判定する |
| 加茂市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 用地・行政課 | 判定する |
| 十日町市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 十日町地域振興局 地域整備部 用地・行政課(行政担当) | 判定する |
| 見附市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 監理係 | 判定する |
| 村上市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 行政係 | 判定する |
| 燕市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 都市整備部 都市計画課 都市計画係 | 判定する |
| 糸魚川市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 糸魚川地域振興局地域整備部用地・行政課(行政担当) | 判定する |
| 妙高市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 行政係 | 判定する |
| 五泉市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 新潟地域振興局 新津地域整備部 用地・行政課(行政担当) | 判定する |
| 上越市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 行政係 | 判定する |
| 阿賀野市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 庶務課行政係 | 判定する |
| 魚沼市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 魚沼地域振興局 地域整備部 用地・行政課(行政担当) | 判定する |
| 南魚沼市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 南魚沼地域振興局 地域整備部 行政係 | 判定する |
| 胎内市 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 地域整備課 都市計画建築係 | 判定する |
| 聖籠町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 庶務課行政係 | 判定する |
| 弥彦村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 用地・行政課 | 判定する |
| 田上町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 用地・行政課 | 判定する |
| 阿賀町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 用地・行政課 行政担当 | 判定する |
| 出雲崎町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 長岡地域振興局 地域整備部 庶務課行政第1係 | 判定する |
| 湯沢町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 5・取得できず 1 | — | 判定する |
| 津南町 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 十日町地域振興局 地域整備部 用地・行政課(行政担当) | 判定する |
| 刈羽村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 建設課 | 判定する |
| 関川村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 行政係 | 判定する |
| 粟島浦村 | 確認済み 0/6・抽出のみ 6 | 行政係 | 判定する |
山梨県
| 自治体 | 収録状況 | 窓口 | 判定 |
|---|---|---|---|
